En AutoAzur, lo que ves es lo que pagas. Transparencia total desde el primer clic.
| Características |
StartUp+
$2,400 MXN
+ IVA - Licencia mensual
Ahorras $4,800 al año
|
Profesional
$4,000 MXN
+ IVA - Licencia mensual
Ahorras $8,000 al año
|
Empresarial
$6,000 MXN
+ IVA - Licencia mensual
Ahorras $12,000 al año
|
ERP
$8,000 MXN
+ IVA - Licencia mensual
Ahorras $16,000 al año
|
|---|---|---|---|---|
| Canales de venta / Cuentas | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Órdenes mensuales | 0 - 1,000 órdenes | 1,001 - 3,000 órdenes | 3,001 - 5,000 órdenes | 5,001 - 10,000 órdenes |
| Cantidad de productos / SKU's | 0 - 3,000 SKU's | 3,001 - 9,000 SKU's | 9,001 - 20,000 SKU's | 20,001 - 50,000 SKU's |
| Solución de facturación e IA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timbres y créditos (IA) 1 MXN + IVA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solución omnicanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte tickets / KAM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitaciones con previa agenda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API AutoAzur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo Dropshipping | 1 proveedor | 3 proveedores | 5 proveedor | 8 proveedor |
| Desarrollo automatización ERP/CRM | — | — | — | ✓ |
| Accesos AutoAzur | 3 Accesos | 5 Accesos | 5 Accesos | 8 Accesos |
| Conexión con Odoo v15-v18 (Cloud y SH) | — | — | — | ✓ |
| ¿NECESITAS MÁS? ¡Realiza el cálculo! | Selecciona un plan y personaliza con extras adicionales | |||
En AutoAzur, la transparencia no es una promesa, es una práctica. Lo que ves es exactamente lo que pagas: sin cargos ocultos, sin letras pequeñas, sin sorpresas. Creemos en relaciones basadas en la confianza y la claridad desde el primer clic.